|
Características
gerais dos planos:
PHP | sim
JSP | sim
MySQL | sim
ASP | sim
SSL | sim
CGI | sim
MOD_PERL | sim
MOD_PYTHON | sim
AntiSpam | sim
Antivírus | sim
FTP | sim
SSH | sim
FLASH | sim
XML | sim
WAP | sim
SSI | sim
Extensões FrontPage | sim
Webmail Horde
Painel de
Administração em
Português
PHPMyAdmin | sim
Estatísticas | sim
IP Fixo | sim
Domínio | Todos, com excepção do pacote início
Backup de Bases de Dados diário | sim
Backup integral do site semanal | sim
Disponibilidade | 99,9 %
Supervisão pró-activa | sim
Assistência por email | sim
HelpDesk e Fórum exclusivo para clientes | sim
Opções dos Planos:
IP Próprio | opcional
SocketServers | opcional
Subdomínios | opcional (alguns planos têm já contemplados subdomínios)
FTP anónimo | opcional (alguns planos têm já contemplado FTP anónimo)
Aplicações WEB pré-instaladas | opcional
Backup diário do site | opcional
Backup horário do site / base de dados | opcional
Acesso ao Crontab do sistema | opcional
Email catch-all | opcional
Gestão DNS | opcional
tarifário das opções dos planos
Upgrades dos Planos:
Upgrade de Pacote | sim
+ Bases de Dados | sim
+ contas de Email | sim
+ contas FTP | sim
+ Subdomínios | sim
+ Autoresponders | sim
+ Mailing Lists | sim
+ Email Redirect | sim
+ Fowards de Domínios | sim (excepto no plano Início)
tarifário dos upgrades dos
planos
Extras
dos Planos:
Configuração de contas de Email | sim
Configuração do Domínio | sim
Gestão do Plano | sim
Design de Website | sim
tarifário dos extras dos
planos
Configurações especiais:
Pode, em qualquer altura, solicitar-nos um serviço
com configurações especiais à sua escolha. Para esse efeito,
envie-nos um email
para configurador@3e.com.pt
Características dos Servidores:
XP2400+ com 512 MB RAM
Sistema de Alimentação Contínua estabilizada
Protecção Eléctrica
Salas Anti-incêndio
Salas Anti-Intrusão
Salas Climatizadas
Ar Condicionado
Sistema de Reboot Remoto
Replicação de dados entre Servidores
Backup Diários Automáticos de Bases de Dados para 2 mirrors
Backups Semanais Automáticos para 2 mirrors
|